最新情報
| 2026年 | 2月 | 20日 | (金) | ![]() | 第17回政策研究レビューセミナー(3月12日開催)の御案内←New! |
| 2026年 | 2月 | 20日 | (金) | ![]() | 「STI Horizon(エスティーアイ ホライズン)」誌2026春号web先行公開を公表しました(2/20)←New! |
| 2026年 | 2月 | 18日 | (水) | ![]() | クロスボーダー買収は研究開発活動をどのように変えるか:被買収日本企業の分析[DISCUSSION PAPER No.247]を公表しました(2/18)←New! |
| 2026年 | 2月 | 18日 | (水) | ![]() | 研究データ公開と研究データ管理に関する実態調査2024:データ公開の拡大とリポジトリ活用の深化[調査資料-352]を公開しました(2/18)←New! |
| 2026年 | 2月 | 18日 | (水) | ![]() | 博士人材のトランスファーラブル・スキルと就職後の職務満足・異動[DISCUSSION PAPER No.246]を公表しました(2/18)←New! |
| 2026年 | 1月 | 30日 | (金) | ![]() | 特許出願における発明者の識別― 識別の自動化手法とその性能評価 ―[DISCUSSION PAPERNo.245]を公表しました(1/30) |
| 2026年 | 1月 | 21日 | (水) | ![]() | 研究室パネル調査定常報告2023: 1) 研究室・研究グループの活動における要素間の関係分析, 2) 職位変化が研究室・研究グループの研究活動に与える影響[調査資料-351]を公開しました(1/21) |
| 2026年 | 1月 | 9日 | (金) | ![]() | 佐々木 達郎氏が研究・イノベーション学会賞・ベストペーパーアワードを受賞(1/9) |
| 2025年 | 12月 | 26日 | (金) | ![]() | 研究文化をめぐる対話と展開:NISTEP 共創ワークショップ・公開シンポジウムから「研究力を育む土壌」の理論設計と実証研究へ[DISCUSSION PAPER No.244]を公表しました(12/26) |
| 2025年 | 12月 | 26日 | (金) | ![]() | 科学技術への顕著な貢献2025(ナイスステップな研究者)を選定しました(12/26) |
| 2025年 | 12月 | 25日 | (木) | ![]() | 科学技術に関する国民意識調査-偽情報・誤情報の認知と判断-[DISCUSSION PAPER No.243]を公表しました(12/25) |





















