
| 問 | 質問内容 | 大学(大学・公的機関G) | 公的機関(大学・公的機関G) | イノベーション俯瞰G | 大学グループ別 | 大学部局分野別 | 大学種別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | |||||
| Q1-10 | 多様な研究者の確保という観点から、女性研究者の数は充分と思いますか。 |  2.9 |  3.3 |  ― |  2.7 |  3.0 |  2.7 |  3.0 |  3.0 |  2.5 |  2.9 |  3.5 |  2.9 |  3.2 |  2.7 | 
| Q1-11 | より多くの女性研究者が活躍するための環境の改善(ライフステージに応じた支援など)は充分と思いますか。 |  3.3 |  4.0 |  ― |  3.1 |  3.4 |  3.2 |  3.3 |  3.4 |  3.2 |  3.8 |  3.1 |  3.4 |  3.5 |  3.0 | 
| Q1-12 | より多くの女性研究者が活躍するための採用・昇進等の人事システムの工夫は充分と思いますか。 |  4.5 |  5.0 |  ― |  4.3 |  4.6 |  4.7 |  4.4 |  5.1 |  4.8 |  4.6 |  4.1 |  4.7 |  4.4 |  3.9 | 
| Q1-13 | 多様な研究者の確保という観点から、外国人研究者の数は充分と思いますか。 |  2.5 |  3.0 |  ― |  2.7 |  2.8 |  2.4 |  2.2 |  3.2 |  2.6 |  2.2 |  2.4 |  2.8 |  2.1 |  1.9 | 
| Q1-14 | 外国人研究者を受け入れる体制(研究立ち上げへの支援、能力に応じた給与など)は充分に整っていると思いますか。 |  2.8 |  3.2 |  ― |  2.9 |  2.9 |  2.6 |  2.7 |  3.3 |  2.9 |  2.7 |  2.5 |  2.9 |  2.7 |  2.5 | 
| Q1-16 | 研究者の業績評価において、論文のみでなくさまざまな観点からの評価が充分に行われていますか。 |  4.6 |  5.3 |  ― |  4.5 |  4.6 |  4.8 |  4.5 |  4.9 |  4.8 |  4.5 |  3.9 |  4.7 |  4.7 |  4.4 | 
| Q1-17 | 業績評価の結果を踏まえた、研究者へのインセンティブ付与(給与への反映、研究環境の改善、サバティカル休暇の付与など)が充分に行われていますか。 |  2.7 |  3.7 |  ― |  2.6 |  2.7 |  3.3 |  2.3 |  2.9 |  2.9 |  2.6 |  2.0 |  2.9 |  2.5 |  2.1 | 
数値は、6段階評価(1~6)からの回答を、1→0ポイント、2→2ポイント、3→4ポイント、4→6ポイント、5→8ポイント、6→10ポイントに変換し、その合計値を有効回答者数で除したもの。指数のレンジは0.0ポイント~10.0ポイントとなる。