第2章 研究開発人材
第3章 高等教育と科学技術人材
第4章 研究開発のアウトプット
第5章 科学技術とイノベーション
参考統計
統計集一式ダウンロード
表番号 | 統計表 | 表データ |
---|---|---|
第1章 研究開発費 |
||
1-1-1 | 主要国における研究開発費総額の推移 | Excel |
1-1-2 | 各国・地域の研究開発費総額の対GDP比率 | Excel |
1-1-3 | 主要国の研究開発費総額の対GDP比率の推移 | Excel |
1-1-4 | 主要国における研究開発費の負担部門と使用部門の定義 | Excel |
1-1-5 | 主要国の負担部門から使用部門への研究開発費の流れ | Excel |
1-1-6 | 主要国における部門別の研究開発費の使用額と割合 | Excel |
1-2-1 | 主要国政府の科学技術予算の推移 | Excel |
1-2-2 | 主要国政府の科学技術予算の対GDP比率の推移 | Excel |
1-2-3 | 主要国の負担源としての政府 | Excel |
1-2-4 | 主要国における政府の研究開発費負担割合の推移 | Excel |
1-2-5 | 主要国における政府負担研究開発費の支出先の内訳の推移 | Excel |
1-2-6 | 科学技術基本計画のもとでの科学技術関係予算の推移 | Excel |
1-2-7 | 科学技術関係予算の内訳(2020年度) | Excel |
1-2-8 | 府省庁別の科学技術関係予算の推移 | Excel |
1-2-9 | 地域の科学技術関係予算(最終予算)の推移 | Excel |
1-2-10 | 地域の科学技術関係予算(最終予算)の内訳の推移 | Excel |
1-2-11 | 地域区分別の性格別科学技術関係予算(最終予算) | Excel |
1-3-1 | 主要国における公的機関部門の研究開発費の推移 | Excel |
1-3-2 | 日本の公的機関の研究開発費の推移 | Excel |
1-3-3 | 主要国における企業部門の研究開発費 | Excel |
1-3-4 | 主要国における企業部門の研究開発費の対GDP比率の推移 | Excel |
1-3-5 | 主要国における企業部門の製造業と非製造業の研究開発費 | Excel |
1-3-6 | 主要国における企業部門の産業分類別研究開発費 | Excel |
1-3-7 | 日本の産業分類別売上高に占める研究開発費の割合 | Excel |
1-3-8 | 企業の研究開発のための政府による直接的支援、間接的支援 | Excel |
1-3-9 | 主要国における政府から企業への直接的支援(企業の従業員規模別) | Excel |
1-3-10 | 日本企業における外部支出研究開発費の推移 | Excel |
1-3-11 | 主要国における大学部門の研究開発費の推移 | Excel |
1-3-12 | 主要国の総研究開発費に占める大学部門の割合の推移 | Excel |
1-3-13 | 主要国の大学における政府と企業による負担研究開発費 | Excel |
1-3-14 | 国公私立大学別の研究開発費 | Excel |
1-3-15 | 大学等における研究開発費の学問分野別の推移 | Excel |
1-3-16 | 大学等における内部使用研究費のうち企業から受け入れた金額の推移 | Excel |
1-3-17 | 大学等における費目別研究開発費 | Excel |
1-3-18 | 大学等における負担源別研究開発費 | Excel |
1-4-1 | 主要国の性格別研究開発費の内訳 | Excel |
1-4-2 | 主要国の部門別の性格別研究開発費の内訳 | Excel |
1-4-3 | 日本の企業における基礎研究費の推移(産業分類) | Excel |
第2章 研究開発人材 |
||
2-1-1 | 各国の部門別研究者の定義及び測定方法 | Excel |
2-1-2 | 本報告書における日本の研究者の測定方法 | Excel |
2-1-3 | 主要国の研究者数の推移 | Excel |
2-1-4 | 主要国の人口1万人当たりの研究者数の推移 | Excel |
2-1-5 | 主要国の労働力人口1万人当たりの研究者数の推移 | Excel |
2-1-6 | 主要国における研究者数の部門別内訳 | Excel |
2-1-7 | 部門別研究者数の推移 | Excel |
2-1-8 | 各部門における博士号を持つ研究者の状況(HC) | Excel |
2-1-9 | 日本と米国における部門別博士号保持者 | Excel |
2-1-10 | 男女別研究者数と女性研究者数の割合(HC値比較) | Excel |
2-1-11 | 主要国の女性研究者数の部門ごとの割合 | Excel |
2-1-12 | 日本の女性研究者数及び全研究者に占める割合の推移 | Excel |
2-1-13 | 日本の男女別研究者数と博士号保持者の状況(2020年) | Excel |
2-1-14 | 米国における出身地域別、職業分野別、博士号保持者の雇用状況 | Excel |
2-1-15 | 研究者の新規採用・転入・転出者数 | Excel |
2-1-16 | 部門間における転入研究者の流れ | Excel |
2-1-17 | 部門別で見た新規採用研究者の配属された部署での研究内容 | Excel |
2-1-18 | 男女別研究者の新規採用・転入者 | Excel |
2-1-19 | 企業の新規採用研究者における博士号保持者(産業分類別) | Excel |
2-2-1 | 主要国における公的機関部門の研究者数の推移 | Excel |
2-2-2 | 日本の公的機関の研究者数の推移 | Excel |
2-2-3 | 日本の公的機関における専門別研究者 | Excel |
2-2-4 | 主要国における企業部門の研究者数の推移 | Excel |
2-2-5 | 主要国における企業部門の製造業と非製造業の研究者 | Excel |
2-2-6 | 主要国における企業部門の産業分類別研究者数の推移 | Excel |
2-2-7 | 日本の産業分類別従業員に占める研究者の割合(2020年) | Excel |
2-2-8 | 日本の企業における研究者の専門分野(2020年) | Excel |
2-2-9 | 産業別の研究人材集約度と高度研究人材活用度の関係 | Excel |
2-2-10 | 主要国における大学部門の研究者数の推移 | Excel |
2-2-11 | 国公私立大学別の研究者 | Excel |
2-2-12 | 国公私立大学別学問分野別の研究者 | Excel |
2-2-13 | 国公私立大学別業務区分別の研究者 | Excel |
2-2-14 | 大学等における研究者の任期の状況(2020年) | Excel |
2-2-15 | 大学の本務教員の年齢階層構成 | Excel |
2-2-16 | 大学の採用教員の年齢階層構成 | Excel |
2-3-1 | 各国部門別の研究支援者 | Excel |
2-3-2 | 主要国の部門別研究者一人当たりの業務別研究支援者数 | Excel |
2-3-3 | 日本の部門別男女別の研究支援者数の推移 | Excel |
第3章 高等教育と科学技術人材 |
||
3-1 | 学校教育における学生・生徒等数の現状(2020年度) | Excel |
3-2-1 | 18歳人口と大学入学者数の推移 | Excel |
3-2-2 | 大学(学部)入学者数 | Excel |
3-2-3 | 大学院(修士課程)入学者数 | Excel |
3-2-4 | 大学院(博士課程)入学者数 | Excel |
3-2-5 | 修士課程修了者の進学率 | Excel |
3-2-6 | 大学学部の入学者数に占める女性の割合 | Excel |
3-2-7 | 学部・修士課程・博士課程別入学者数(女性と男性) | Excel |
3-2-8 | 日本の社会人大学院生(在籍者)の状況 | Excel |
3-2-9 | 理工系修士・博士課程における社会人大学院生数(在籍者)の推移 | Excel |
3-2-10 | 社会人と社会人以外の専攻別博士課程在籍者数の推移者数の推移 | Excel |
3-3-1 | 理工系学部卒業者の進路 | Excel |
3-3-2 | 理工系修士課程修了者の進路 | Excel |
3-3-3 | 理工系博士課程修了者の進路 | Excel |
3-3-4 | 理工系学部卒業者のうちの就職者(産業分類別の就職状況) | Excel |
3-3-5 | 理工系修士課程修了者のうちの就職者(産業分類別の就職状況) | Excel |
3-3-6 | 理工系博士課程修了者のうちの就職者(産業分類別の就職状況) | Excel |
3-3-7 | 理工系学部卒業者の職業別の就職状況 | Excel |
3-3-8 | 理工系修士課程修了者の職業別の就職状況 | Excel |
3-3-9 | 理工系博士課程修了者の職業別の就職状況 | Excel |
3-4-1 | 人口100万人当たりの学士号取得者数の国際比較 | Excel |
3-4-2 | 人口100万人当たりの修士号取得者数の国際比較 | Excel |
3-4-3 | 人口100万人当たりの博士号取得者数の国際比較 | Excel |
3-4-4 | 主要国の博士号取得者数の推移 | Excel |
3-4-5 | 日本の博士号取得者数の推移(主要専攻別) | Excel |
3-4-6 | 日本の博士号取得者数の推移(課程博士/論文博士別) | Excel |
3-4-7 | 専攻別博士号取得者の内訳(国公私立大学別) | Excel |
3-5-1 | 日本と米国における外国人大学院生の状況 | Excel |
3-5-2 | 高等教育レベル(ISCED2011レベル5~8)における外国人学生の出身国・地域と受入国・地域(2017年) | Excel |
第4章 研究開発のアウトプット |
||
4-1-1 | 全世界の論文量の変化 | Excel |
4-1-2 | 全世界の論文共著形態の推移 | Excel |
4-1-3 | 主要国の論文共著形態の推移 | Excel |
4-1-4 | 分野ごとの国際共著論文 | Excel |
4-1-5 | 整数カウント法と分数カウント法 | Excel |
4-1-6 | 国・地域別論文数、Top10%補正論文数、Top1%補正論文数:上位25か国・地域 | Excel |
4-1-7 | 主要国の論文数、Top10%補正論文数、Top1%補正論文数及びシェアの変化 | Excel |
4-1-8 | 全世界の分野別論文数割合の推移 | Excel |
4-1-9 | 主要国の分野別論文数割合の推移 | Excel |
4-1-10 | 主要国の分野毎の論文数シェアとTop10%補正論文数シェアの比較(%、2017-2019年(PY)、分数カウント法) | Excel |
4-2-1 | 世界の特許出願数の推移 | Excel |
4-2-2 | 主要国への特許出願状況と主要国からの特許出願状況 | Excel |
4-2-3 | パテントファミリー+単国出願数とパテントファミリー数の変化 | Excel |
4-2-4 | 主要国におけるパテントファミリー+単国出願の出願国数と割合の推移 | Excel |
4-2-5 | 国・地域別パテントファミリー+単国出願数、パテントファミリー数:上位25か国・地域 | Excel |
4-2-6 | 主要国のパテントファミリー+単国出願数、パテントファミリー数シェアの変化(全技術分野、整数カウント法、3年移動平均) | Excel |
4-2-7 | パテントファミリーにおける国際共同状況 | Excel |
4-2-8 | 主要国のパテントファミリーにおける国際共同状況(2007-2016年) | Excel |
4-2-9 | 技術分野 | Excel |
4-2-10 | 全世界の技術分野別パテントファミリー数割合の推移 | Excel |
4-2-11 | 主要国の技術分野別パテントファミリー数割合の推移 | Excel |
4-2-12 | 主要国の技術分野毎のパテントファミリー数シェアの比較(%、2004-2006年と2014-2016年、整数カウント法) | Excel |
4-2-13 | 主要国におけるパテントファミリーの出願先 | Excel |
4-3-2 | 論文を引用しているパテントファミリー数:上位25か国・地域 | Excel |
4-3-3 | パテントファミリーに引用されている論文数:上位25か国・地域 | Excel |
4-3-4 | 主要国間の科学と技術のつながり | Excel |
4-3-5 | 技術分野別論文を引用しているパテントファミリー数の割合 | Excel |
4-3-6 | 世界における論文分野と技術分野のつながり | Excel |
4-3-7 | 日本の論文と主要国のパテントファミリーのつながり | Excel |
第5章 科学技術とイノベーション |
||
5-1-1 | 日本と米国の技術貿易額の推移(親子会社、関連会社間の技術貿易とそれ以外の技術貿易) | Excel |
5-1-2 | 日本の産業分類別の技術貿易 | Excel |
5-1-3 | 日本と米国の相手先国・地域別技術貿易額 | Excel |
5-2-1 | 主要国における貿易額の推移 | Excel |
5-2-2 | 主要国の産業貿易額 | Excel |
5-2-3 | 主要国におけるハイテクノロジー産業貿易額の推移 | Excel |
5-2-4 | 主要国におけるハイテクノロジー産業の貿易収支比の推移 | Excel |
5-2-5 | 主要国におけるミディアムハイテクノロジー産業貿易額の推移 | Excel |
5-2-6 | 主要国におけるミディアムハイテクノロジー産業の貿易収支比の推移 | Excel |
5-2-7 | 主要国における総付加価値に対する各産業のシェア | Excel |
5-2-8 | 「情報」産業付加価値のシェア | Excel |
5-3-1 | 世界の商標出願数の推移 | Excel |
5-3-2 | 主要国への商標出願状況と主要国からの商標出願状況 | Excel |
5-3-3 | 国境を越えた商標出願*と特許出願**(人口100万人当たり) | Excel |
5-3-4 | 主要国から米国への商標出願におけるニース国際分類クラスによる産業分類の構成 | Excel |
5-4-2 | 研究開発活動別主要国のプロダクト・イノベーション実現企業割合 | Excel |
5-4-3 | 主要国のプロダクト・イノベーション実現企業割合(企業規模別、製造業、サービス業) | Excel |
5-4-4 | 主要国のプロダクト・イノベーション実現企業のうち市場にとって新しいプロダクト・イノベーション実現企業の割合 | Excel |
5-4-5 | 国民総企業及び国民総市場新規プロダクト・イノベーション売上高(中核産業) | Excel |
5-4-7 | 日本の大学等の民間企業等との共同研究等にかかる受入額(内訳)と実施件数の推移 | Excel |
5-4-8 | 大学等における特許出願数の推移 | Excel |
5-4-9 | 日米英の知的財産権収入の推移 | Excel |
5-4-10 | 主要国における開廃業率の推移 | Excel |
5-4-11 | 新たなユニコーン企業数の推移 | Excel |
5-4-12 | 分類別・国別ユニコーン企業数(2010~2020年の合計) | Excel |
5-5-1 | 主なニュースソース | Excel |
5-5-2 | どの視点を持つ情報源を好むのか | Excel |
5-5-3 | オンラインニュースの真偽について心配しているか | Excel |
5-5-4 | 新型コロナウイルス感染症に関するニュース等に対する各情報の信頼度 | Excel |
5-5-5 | コミュニケーション種類別活動水準(2017-18年) | Excel |
5-5-6 | 非専門家に向けたコミュニケーション活動の頻度(最近5年間とそれ以前との比較) | Excel |
5-5-7 | 非専門家とコミュニケーションを取る動機 | Excel |
参考統計 |
||
A | 参考統計A 主要国の人口 | Excel |
B | 参考統計B 主要国の労働力人口 | Excel |
C | 参考統計C 主要国の国内総生産(GDP) | Excel |
D | 参考統計D 主要国の国内総生産のデフレータ | Excel |
E | 参考統計E 主要国の購買力平価 | Excel |