| 役職 | 第2研究グループ 主任研究官 | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名(よみ) | 松本 久仁子(まつもと くにこ) | |
| 学歴・学位 | 博士(学術) 東京大学大学院 工学系研究科 技術経営戦略学専攻 |
|
| 経歴 | 2018年4月 科学技術・学術基盤調査研究室 2021年4月 科学技術予測・政策基盤調査研究センター 2025年7月 第2研究グループ |
|
| 研究分野 | 科学技術政策研究、科学技術統計・指標の開発、科学計量学 | |
| 役職 | 第2研究グループ 主任研究官 | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名(よみ) | 松本 久仁子(まつもと くにこ) | |
| 学歴・学位 | 博士(学術) 東京大学大学院 工学系研究科 技術経営戦略学専攻 |
|
| 経歴 | 2018年4月 科学技術・学術基盤調査研究室 2021年4月 科学技術予測・政策基盤調査研究センター 2025年7月 第2研究グループ |
|
| 研究分野 | 科学技術政策研究、科学技術統計・指標の開発、科学計量学 | |
