7. ¾µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È
º£Â¼ÅØ (½êĹ) | ||
---|---|---|
¡¦ | APEC µ»½Ñͽ¬¥»¥ó¥¿¡¼¹ñºÝɾµÄ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼ | 2004.1 ¡Á 2004.9 |
±ÊÌîÇî (½êĹ) | ||
¡¦ | (ºâ) ¿·µ»½Ñ¿¶¶½ÅÏÊյǰ²ñ¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½²ÝÂ꿳ºº°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷ | 2004.11 ¡Á 2006.10 (ͽÄê) |
¡¦ | APEC µ»½Ñͽ¬¥»¥ó¥¿¡¼¹ñºÝɾµÄ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼ | 2004.10 ¡Á 2005.12 |
Ê¿ÌîÀéÇî (Áí̳¸¦µæ´±) | ||
¡¦ | (ÆÈ) ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ö¼«¸Êɾ²Á°Ñ°÷²ñ ¿·µ»½ÑÁϽ覵æ»ö¶Èɾ²ÁÉô²ñ ³°ÉôÉô²ñ¡×°Ñ°÷ | 2004.1.22 ¡Á 2007.6.30 |
¡¦ | (ÆÈ) ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½Ä´À°Èñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡×°Ñ°÷ | 2004.3.8 ¡Á 2004.8.31 2004.9.1 ¡Á 2004.12.31 2005.3.16 ¡Á 2005.12.31 |
¡¦ | (ÆÈ) ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ö¹ñºÝ²Ê³Øµ»½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»Ù±ç»ö¶È¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷ | 2004.4.19 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | (ÆÈ) ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ö¼Ò²ñµ»½Ñ¸¦µæ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×°Ñ°÷ | 2004.4.28 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | À¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³ØÏ¢·È¶µ¼ø | 2004.6.29 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | (ÆÈ) »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¸¦µæ¼Ô¤Î¥Î¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¸¦µæ¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷ | 2004.7.15 ¡Á 2005.3.31 |
·¬¸¶ µ±Î´ (²Ê³Øµ»½Ñư¸þ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹) | ||
¡¦ | ¥¿¥¤¹ñ²Ê³Øµ»½Ñ³«È¯Ä£¡ÖASEAN ²Ê³Øµ»½Ñ´ðÈס¦»ñ¸»³«È¯Ê¬²Ê²ñ¡× | 2003.1.31 ¡Á 2005.1.30 |
¡¦ | À¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø | 2004.6.3 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | ÅìµþÂç³ØÀèü²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¸¦µæ°÷ | 2004.12.1 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | NPO Ë¡¿ÍÁ϶Ȼٱç¿ä¿Êµ¡¹½¡ÖÁ϶Ȼٱç¿ä¿Êµ¡¹½µ»½Ñ¡¦»ö¶Èɾ²Á°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷ | 2005.1.1 ¡Á 2005.4.30 |
¡¦ | ²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½ÑÀ¯ºö¶É¡ÖÂç³Ø¹ñºÝÀïάËÜÉô¶¯²½»ö¶È¸¡Æ¤²ñ¡×°Ñ°÷ | 2005.2.2 ¡Á |
¡¦ | ²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½ÑÀ¯ºö¶É¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½Ñ¿³µÄ²ñ (¹ñºÝ°Ñ°÷²ñ)¡×ÀìÌç°Ñ°÷ | 2005.3.17 ¡Á 2007.1.31 |
ºØÆ£ ¾°¼ù (Â裳Ĵºº¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×Áí³ç¾åÀʸ¦µæ´±) | ||
¡¦ | (ÆÈ) ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ö»º³Ø´±Ï¢·È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷ | 2004.11.8 ¡Á 2006.3.31 |
²¬Â¼ ľ»Ò (´ë²è²ÝĹ) | ||
¡¦ | ÆàÎÉÀèü²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ | 2004.8.19 ¡Á 2005.3.31 |
Æ£°æ ¾ÏÇî (²Ê³Øµ»½Ñư¸þ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¼çǤ¸¦µæ´±) | ||
¡¦ | ¸¦µæ¡¦µ»½Ñ·×²è³Ø²ñ¶È̳Íý»ö | 2004.11.19 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø MOT ·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯°Ñ°÷ | 2004.12.17 ¡Á 2005.3.31 |
±ºÅç Ë®»Ò (²Ê³Øµ»½Ñư¸þ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¾åÀʸ¦µæ´±) | ||
¡¦ | Âè 7 ²óÈùγ»Ò¸÷³Ø·×¬¹ñºÝ²ñµÄ (OPC2004) ¼Â¹Ô°Ñ°÷ | 2003.10.1 ¡Á 2004.8.31 |
¡¦ | ÀÅÅŵ¤³Ø²ñ»ïÊÔ½¸°Ñ°÷ | 2004.4.1 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | (¼Ò) Åŵ¤³Ø²ñ¡ÖÅŵ¤³Ø²ñÊÔ½¸ÀìÌçÂè 4 Éô²ñ¡×°Ñ°÷ | 2004.4.1 ¡Á 2007.3.31 |
¡¦ | Ê¡°æ¸©¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸¦µæ³«È¯µòÅÀ²½·×²èºöÄê°Ñ°÷²ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡×°Ñ°÷ | 2004.5.12 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | Ʊ»Ö¼ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ | 2004.9.30 ¡Á 2005.3.31 |
»³ËÜ ·Ë¹á (²Ê³Øµ»½Ñư¸þ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¾åÀʸ¦µæ´±) | ||
¡¦ | ÉÊÀî¶è¡Ö´Ä¶³èư¿ä¿Ê²ñµÄ¡×°Ñ°÷ | 2004.4.1 ¡Á 2005.3.31 |
ÉÙß· ¹¨Ç· (Â裲¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¼çǤ¸¦µæ´±) | ||
¡¦ | Âç³ØÉ¾²Á¡¦³Ø°Ì¼øÍ¿µ¡¹½É¾²Á¸¦µæÉôÄ´ºº¸¦µæ¶¨ÎÏ¼Ô | 2004.5.10 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡Ö¹©³Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷ | 2004.12.6 ¡Á 2005.3.31 |
ËÒ»³ ¹¯»Ö (Â裲¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¼çǤ¸¦µæ´±) | ||
¡¦ | °åÎÅË¡¿ÍÆ»¼é²ñ²ñÅĵǰ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óɱ¡Èó¾ï¶Ð°å»Õ | 2004.4.1 ¡Á 2005.3.31 |
»°±ºÍµª»Ò (Â裱Ĵºº¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¾åÀʸ¦µæ´±) | ||
¡¦ | ʸÉô²Ê³Ø¾Ê¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¿Íºà¤ÎÅý·×ŪÇİ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡×°Ñ°÷ | 2003.7 ¡Á 2005.6 (ͽÄê) |
ÅÏÊÕ À¯Î´ (Â裲Ĵºº¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¾åÀʸ¦µæ´±) | ||
¡¦ | ¼¯»ùÅçÂç³ØÍý³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ | 2004.4.1 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | Áá°ðÅÄÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ | 2004.10.1 ¡Á 2005.3.31 |
¡¦ | Åìµþ¹©²ÊÂç³Ø·óǤ¹Ö»Õ | 2004.4.1 ¡Á 2004.8.31 2004.9.21 ¡Á 2005.1.31 |
- ¥Û¡¼¥à ¨¢
- ¸¦µæÀ®²Ì ¨¢
- Äê´ü´©¹Ôʪ ¨¢
- ¸¦µæ²ÝÂê ¨¢
- ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à ¨¢
- °ÆÆâÃÏ¿Þ ¨¢
- À¯ºö¸¦¤È¤Ï ¨¢
- ¥ê¥ó¥¯
