我が国では毎年15,000人ほどが大学院の博士課程を修了していますが、
他の先進諸国に比べ就業する場が限られ、
専門性を生かしたキャリア形成が困難な状況となっています。
科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、このような状況の改善を目指し、
客観的根拠に基づく政策形成の実現に向けたエビデンスを構築するために、
「博士人材追跡調査」を実施しています。
現在、図のように2つのコホートを実施しています。
◆対象者は対象年度内に博士課程を修了した者全員で、単位取得退学者を含みます。
初回調査は、博士課程を修了した大学から対象者の皆さまへ回答依頼をメールかまたは郵送でお送りします。
メール本文に記載されている回答用WEBサイトにログインして頂き、御回答頂きます。
Q1. | 博士人材追跡調査(JD-Pro)とは何ですか。 |
---|
A1. | 博士課程修了者を対象とし、文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)で実施している調査で、博士課程での経験、就業状況や意識、研究、および生活状況等を継続的に把握する調査です。 現在、平成24年度(2012年度)の博士課程修了者を対象にした調査と、平成27年度(2015年度)の博士課程修了者を対象にした調査を実施しています。 |
---|
Q2. | この調査は何のために実施するのですか。 |
---|
A2. | 我が国では、毎年15,000人ほどが大学院の博士課程を修了していますが、他の先進諸国に比べ就業する場が限られ、専門性を生かしたキャリア形成が困難な状況となっています。科学技術・学術政策研究所では、このような状況の改善を目指し、客観的根拠に基づく政策形成の実現に向けたエビデンスを構築するために、「博士人材追跡調査」を実施しています。博士課程での経験、就業状況やキャリア意識、研究、および生活状況等を継続的に把握した情報基盤を構築し、博士のキャリア環境の改善、科学技術振興のための研究システムの改善、また大学院博士課程の充実等、さまざまな政策の立案、またはそれに資する政策研究に活用します。 |
---|
Q3. | なぜ「追跡調査」なのですか。 |
---|
A3. | 博士課程入学者は多様なバックグラウンドを持ち、博士号を取得するタイミングも異なることから、就職のタイミングは一律ではありません。文部科学省の「学校基本調査」は大学からの情報を集計したものですから、十分に個人の進路状況を把握することが出来ません。また博士課程修了者の多くは研究職に就きますが、この場合、任期制雇用からテニュアトラックへと、同一の職務でありながら、徐々に就業形態が変化することが一般的です。個人に対して追跡的に調査することで、このような就業状況、キャリアパスの変化を正確に捉えることができます。また、同じ人を追跡することで、元々の個人差を考慮した上で、博士課程における経験と就業状況の関係、研究費配分と論文成果の関係、キャリアパスとライフイベントの関係などについて、信頼性の高い分析を行うことが可能になります。 |
---|
Q4. | 本調査の対象となる人は誰ですか。 |
---|
A4. | 博士課程を設置する日本の国公私立大学において、平成24年度(2012年4月1日~2013年3月31日)に博士課程を修了した全ての学生、平成27年度(2015年4月1日~2016年3月31日)に博士課程を修了した全ての学生が対象になります。博士号を取得せずに退学した満期退学者も対象となります。また、日本人学生のほか、外国人留学生や社会人学生の修了者も含まれます。 |
---|
Q5. | なぜ私が選ばれたのですか。 |
---|
A5. | 本調査は平成24年度と平成27年度中に博士課程を修了した全ての皆さまを、対象としております。したがって特定の方々を抽出している訳ではありません。 |
---|
Q6. | 調査には必ず協力しなければいけないのですか。 |
---|
A6. | 博士人材のキャリアパスは不透明な状況にあり、その現状や課題などを把握し、データに基づいた政策議論、立案のためには、本調査によるデータは不可欠なものです。調査への御協力は任意ですが、博士人材のキャリア形成の改善に向けて、より良い施策に繋げるために、ぜひ御協力くださいますようお願い致します。なお調査項目のうち、基本的個人属性等は必須項目となっていますが、それ以外の答えにくい調査項目を非回答とすることもできます。 |
---|
Q7. | これから毎年、調査に協力しなければならないのですか。 |
---|
A7. | 博士課程修了後の初期段階のキャリアパスの変化を把握するために、博士課程修了後の調査の他に、修了3年半後、修了6年半後の調査を予定しています。従ってほぼ、3年に1回の調査となります。調査結果は毎回、希望者にお送りしますので、是非御協力ください。 |
---|
Q8. | 私は日本人ではありませんし、日本で暮らしてもいませんが、調査の対象になるのですか。 |
---|
A8. | 平成24年度、平成27年度に日本国内の大学において博士課程を修了した方について、調査の対象となります。国籍や現在の居住地に関わらず、調査の対象となります。 |
---|
Q9. | 平成24年度、平成27年度の博士課程修了者ではありませんが、「博士人材追跡調査」の協力依頼がきました。回答しなければなりませんか。 |
---|
A9. | その場合は調査対象者でなく、御回答頂く必要はありません。 |
---|
Q10. | まだ博士号を取得していませんが、調査の対象者になりますか。 |
---|
A10. | 博士号の取得状況に関わらず、平成24年度、平成27年度に博士課程を修了されていましたら、調査対象者となります。単位取得退学者も調査の対象となります。 |
---|
Q11. | 誰がこの「博士人材追跡調査」を実施しているのですか。 |
---|
A11. | 本調査は文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が企画、設計、実施していますが、業務の一部を民間の調査会社に委託しています。なお、「第3次大学院教育振興施策要綱(平成28年3月31日文部科学大臣決定)」において、「科学技術・学術政策研究所において、「博士人材追跡調査」を実施すること」が規定されています。 |
---|
Q12. | 調査はどのように進められているのですか。 |
---|
A12. | 「博士人材追跡調査(平成27年度博士課程修了者_半年後)」については、文部科学省及び科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が各大学に協力を依頼し、大学から対象者へ回答依頼のメールをお送りしています。メール本文に記載されている回答用WEBサイトにログインして頂き、御回答下さい。なお大学で対象者の方々の連絡先を把握していない場合がありますので、学会、各種団体等にも本調査の周知をお願いしています。調査依頼が重複した場合は、1回のみ御回答下さい。 「博士人材追跡調査(平成24年度博士課程修了者_3半年後)については文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)から直接、回答依頼をお送りします。 |
---|
Q13. | すべての設問に答えなければなりませんか。 |
---|
A13. | 「必須項目」以外は空欄のままでも次の設問に進むことができます。しかし、調査の趣旨を御理解頂き、有意義な調査となるよう、できる限り全ての設問に御回答頂けますと幸いです。回答は統計的に処理されますので、個人が特定されることはありません。 |
---|
Q14. | 私はオンライン調査やインターネットでの回答が好きではないのですが、別の方法で回答することはできますか。 |
---|
A14. | 紙媒体の調査票を郵送しますので、そちらに回答し、返送して頂くことも出来ます。 |
---|
Q15. | 私は身体的障害等があり、この調査に回答できません。どうすればよいでしょうか。 |
---|
A15. | 複数の代替的な方法を検討し、対応させて頂きます。 |
---|
Q16. | 専門分野、性別などを回答すると、個人が特定されませんか。 |
---|
A16. | 御回答頂いたデータは統計的に処理され、個人が特定されるような情報は一切公開されません。また個別の記載内容については秘密を厳守し、外部に公表することはありません。 |
---|
Q17. | 回答した内容は大学に分かってしまうのですか。 |
---|
A17. | 御回答頂いた内容は大学を経由せずに、直接、事務局で収集され、統計データとして処理されます。回答頂いた内容や個人情報を、博士課程を修了した大学に連絡することはありません。但し、各大学の要望に応じて、個人が特定されない集計情報を、提供することがあります。 |
---|
Q18. | 個人情報の取り扱いについては、どのようになっていますか。 |
---|
A18. | 個人情報取扱いについては、以下の通りです。 (1)利用目的 博士人材追跡調査により回答いただいた個人情報(以下「個人情報」)を、以下のために利用します。 ⅰ. 博士人材のキャリアの追跡 ⅱ. 博士人材の研究活動や職業等の状況に関する調査・分析・学術研究 ⅲ. 博士人材の研究活動や職業等の状況に関する統計の作成 ⅳ. 博士人材が活躍するための政策立案 ⅴ. ⅰからⅳに関する各種調査、依頼、情報提供のための通信・連絡 ※収集したデータは統計的に処理され、個人が特定されるような情報は一切公開されません。 (2)安全のための措置 文部科学省は、個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係する法令に基づき、適切に取り扱うものとし、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。 |
---|
Q19. | 調査結果を知りたいのですが。 |
---|
A19. | 調査結果は報告書として取りまとめ、NISTEPのホームページで公開されますが、調査に御協力頂いた皆様には直接ご案内させて頂きます。 「博士人材追跡調査 第2次報告書」につきましては、調査に御協力頂き、御希望のある方に、「博士人材追跡調査 第2次報告書(概要版)」をお送りしました。 |
---|
Q20. | 住所変更、連絡先、メールアドレスの変更があった場合、次回の調査に影響しませんか。 |
---|
A20. | 次回調査までの間に、1年に1回程度、メールアドレスや住所等の変更を確認するための御連絡をしております。また、この時以外にも、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では直接、連絡先変更の御連絡受け付けております。 この際のアドレスは(jd-pro@nistep.go.jp)となります。 |
---|
![]() |
論文シェアの高い大学の理工系で研究を続けている若い大学院生理学や農学を中心とした自然科学系で多く、競争的研究資金によるポスドクや、助教として雇用され、8割程度が任期制雇用で、3年以下の短い任期の人が大半です。常勤の雇用で300-500万円程度所得があり、研究自体にやりがい、満足を感じていますが、テニュアポジションは不足しており、将来の見通しがつかないことが問題です。 |
---|
![]() |
非アカデミアに就職する人民間企業に就職している博士人材の多くは大企業の研究職として正社員で働いています。仕事内容の満足度は高く、また処遇は非常に安定しており満足度が高くなっています。しかし職種が研究者等に限られています。 |
---|
![]() |
多様な社会人ドクター社会人のニーズは実に多様です。医師としてごく当たり前に進学する大学院生の他、企業から博士号を目指して進学してくる社会人も一定程度います。海外との研究者との関係や仕事で学位を必要としている人、また社会人としての日頃の業務を論文として整理しようとする人などです。 |
---|
![]() |
人社系の大学院生所属分野の中の規範として学位取得に時間を要する傾向があり、非常勤講師や研究員をしながら論文を作成することについて余り不満は感じていません。人文系ではこうした傾向が強く、学位取得までかなり時間がかかり、また所得水準も低いです。大学院では指導教授による指導が中心ですが、指導頻度は少ないです。 |
---|
![]() |
近隣のアジア各国から日本に来た外国人留学生フェローシップの獲得や学費の免除により日本に来るケースが多く、大学の教員になることや、より高い収入を目指して日本に来ますが、学位を取得後は約半数が母国に帰国します。日本人よりも就職状況は厳しい実態があります。日本でもアメリカに倣い、外国人留学生を科学技術イノベーション人材として国内での活躍を促進する方策が有用と考えられます。 |
---|
![]() |
女性研究者女性は博士人材の約3割で、大学などアカデミアに進む傾向が男性よりも強いです。民間企業等の非アカデミアの雇用においては正社員である確率が低くなっています。正規職についているライフイベントとキャリア形成の関係については追跡的なデータの構築により、今後詳しく検証する必要があります。 |
---|
「博士人材追跡調査」は博士人材のキャリア状況を把握し、その改善に資する政策につなげるために実施しています。
調査対象となった博士人材の皆様は、是非、御協力を宜しくお願い致します。
2018.03.05 | 「博士人材追跡調査」に係る連絡先情報更新のお願い | MORE |
---|---|---|
2018.02.28 | 「博士人材追跡調査」第2次報告書[NISTEP REPORT No.174]の公表について | MORE |
2016.11.14 | 「博士人材追跡調査」の実施について | MORE |
2015.11.04 | 「博士人材追跡調査」第1次報告書-2012年度博士課程修了者コホート-[NISTEP REPORT No.165]の公表について | MORE |
2015.03.19 | 「第1回日本博士人材追跡調査結果 (速報版)」の公表について | MORE |